Descriptions
| TYPE5500(自走式) 写真下 | |
| 長さ | 5.3m |
| 幅 | 2.5m |
| 高さ | 2.5m |
| 重量 | 3.9t |
| 掃除幅 | 1.5m |
| 収集容量 | 0.5m3 |
| 清掃範囲 | 1h/12000m2 |
| 掃除速度 | 時速8Km |
| 整地幅 | 2.8m |
| 動力 | 60馬力ディーゼル |
| TYPE3000(自走式) 写真下 | |
| 長さ | 2.8m |
| 幅 | 1.5m |
| 高さ | 2.1m |
| 重量 | 1.5t |
| 掃除幅 | 0.9m |
| 収集容量 | 0.5m3 |
| 清掃範囲 | 1h/1500m2 |
| 掃除速度 | 時速3Km |
| 整地幅 | 1.3m |
| 動力 | 24馬力ディーゼル |
| TYPE440(牽引式) 写真下 | |
| 長さ | 3.2m |
| 幅 | 1.7m |
| 高さ | 1.4m |
| 重量 | 0.8t |
| 掃除幅 | 0.9m |
| 収集容量 | 0.4m3 |
| 清掃範囲 | 1h/5400m2 |
| 掃除速度 | 時速6Km |
| 整地幅 | 1.6m |
| 動力 | 45馬力トラクター |
| TYPE800(牽引式) 写真下 | |
| 長さ | 2.6m |
| 幅 | 1.3m |
| 高さ | 1.3m |
| 重量 | 0.5t |
| 掃除幅 | 0.9m |
| 収集容量 | 0.2m3 |
| 清掃範囲 | 1h/3600m2 |
| 掃除速度 | 時速4Km |
| 整地幅 | 1.3m |
| 動力 | 10馬力トラクター |
走行した後はこの通り、ビックリするほどのゴミが溜まります。














